「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3681 - ブイキューブ | 112(15:30) -1 | -0.88% |
| 2位 2425 - ケアサービス | 792(15:30) -7 | -0.88% |
| 3位 173A - ハンモック | 1,471(15:30) -13 | -0.88% |
| 4位 7360 - オンデック | 792(15:30) -7 | -0.88% |
| 5位 8344 - 山形銀行(山形銀) | 1,810(15:30) -16 | -0.88% |
| 6位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 564(15:30) -5 | -0.88% |
| 7位 9605 - 東映 | 5,670(15:30) -50 | -0.87% |
| 8位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 910(15:30) -8 | -0.87% |
| 9位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 1,820(15:30) -16 | -0.87% |
| 10位 7687 - ミクリード | 455(15:30) -4 | -0.87% |
| 11位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,486(15:30) -13 | -0.87% |
| 12位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,430(15:30) -30 | -0.87% |
| 13位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 340(15:30) -3 | -0.87% |
| 14位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,405(15:30) -30 | -0.87% |
| 15位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) | 23,345(15:30) -205 | -0.87% |
| 16位 1444 - ニッソウ | 2,852(12:59) -25 | -0.87% |
| 17位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,605(15:30) -14 | -0.86% |
| 18位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,493(15:30) -13 | -0.86% |
| 19位 3981 - ビーグリー | 1,271(15:30) -11 | -0.86% |
| 20位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 3,440(15:30) -30 | -0.86% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |