「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,968(15:20) -7 | -0.35% |
2位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 1,843.5(13:53) -6.5 | -0.35% |
3位 7983 - ミロク | 1,142(13:01) -4 | -0.35% |
4位 3059 - ヒラキ | 847(15:30) -3 | -0.35% |
5位 3111 - オーミケンシ | 291(15:30) -1 | -0.34% |
6位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 1,158(15:30) -4 | -0.34% |
7位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 581(15:30) -2 | -0.34% |
8位 1853 - 森組 | 297(15:30) -1 | -0.34% |
9位 3190 - ホットマン | 594(12:30) -2 | -0.34% |
10位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,181(12:33) -4 | -0.34% |
11位 3710 - ジョルダン | 579(15:30) -2 | -0.34% |
12位 5985 - サンコール | 290(15:30) -1 | -0.34% |
13位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) | 175.0(15:30) -0.6 | -0.34% |
14位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,050(15:30) -7 | -0.34% |
15位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 5,284(15:30) -18 | -0.34% |
16位 6158 - 和井田製作所(和井田) | 873(15:30) -3 | -0.34% |
17位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 13,045(15:23) -45 | -0.34% |
18位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 908(15:30) -3 | -0.33% |
19位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 9,190(15:30) -30 | -0.33% |
20位 3641 - パピレス | 894(15:30) -3 | -0.33% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |