「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7897 - ホクシン | 110(15:30) -1 | -0.90% |
| 2位 5805 - SWCC | 11,050(15:30) -100 | -0.90% |
| 3位 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 893(13:57) -8 | -0.89% |
| 4位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 8,908(15:30) -80 | -0.89% |
| 5位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,887(15:30) -17 | -0.89% |
| 6位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 778(15:30) -7 | -0.89% |
| 7位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) | 22,805(15:30) -205 | -0.89% |
| 8位 3252 - 地主 | 2,896(15:30) -26 | -0.89% |
| 9位 8070 - 東京産業(東京産) | 1,001(15:30) -9 | -0.89% |
| 10位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 1,000(15:30) -9 | -0.89% |
| 11位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,551(15:30) -14 | -0.89% |
| 12位 7682 - 浜木綿 | 3,885(15:30) -35 | -0.89% |
| 13位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 28,800(15:30) -260 | -0.89% |
| 14位 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,430(15:30) -40 | -0.89% |
| 15位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 333(15:30) -3 | -0.89% |
| 16位 9729 - トーカイ | 2,465(15:30) -22 | -0.88% |
| 17位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 1,241(15:30) -11 | -0.88% |
| 18位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 336(15:30) -3 | -0.88% |
| 19位 9503 - 関西電力(関西電) | 2,474.0(15:30) -22.0 | -0.88% |
| 20位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 784(15:30) -7 | -0.88% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |