急成長が期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1861 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD)1,170(15:30) -12.22%
1862 位 6810 - マクセル2,252(15:30) +172.22%
1863 位 6258 - 平田機工2,928(15:30) +752.22%
1864 位 7596 - 魚力2,339(15:30) +112.22%
1865 位 8386 - 百十四銀行(百十四)9,720(15:30) +202.22%
1866 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神)4,505(15:30) -102.22%
1867 位 3933 - チエル676(15:30) +52.22%
1868 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)3,150(15:30) +52.22%
1869 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,038(15:30) +272.22%
1870 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG)1,666.0(15:30) +34.02.22%
1871 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD)720(15:30) +62.22%
1872 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD)450(15:30) -12.22%
1873 位 6197 - ソラスト997(15:30) +252.21%
1874 位 6470 - 大豊工業905(15:30) +42.21%
1875 位 262A - インターメスティック(インターメス)1,988(15:30) +732.21%
1876 位 2204 - 中村屋3,170(15:30) -252.21%
1877 位 8591 - オリックス5,429(15:30) +3972.21%
1878 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク)816(15:30) +292.21%
1879 位 3512 - 日本フエルト(フエルト)905(15:30) +592.21%
1880 位 5946 - 長府製作所(長府製)2,079(15:30) +442.21%
1861 〜 1880 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品