急成長が期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1821 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)1,542(15:30) +362.27%
1822 位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD)2,424(15:30) +242.27%
1823 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク)1,715(15:30) +112.27%
1824 位 7966 - リンテック4,845(15:30) -2452.27%
1825 位 9903 - カンセキ881(15:30) +42.27%
1826 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研)3,310(15:30) +802.27%
1827 位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス)1,281(15:30) -12.26%
1828 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C)7,290(15:30) +1902.26%
1829 位 3028 - アルペン2,216(15:30) +272.26%
1830 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎)2,658(15:30) +572.26%
1831 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD)930(15:30) +52.26%
1832 位 2469 - ヒビノ3,535(15:30) +1952.26%
1833 位 4754 - トスネット1,638(15:30) +52.26%
1834 位 3569 - セーレン3,365(15:30) +352.26%
1835 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,657(15:30) +662.26%
1836 位 9001 - 東武鉄道(東武)2,995.0(15:30) +21.02.25%
1837 位 6099 - エラン712(15:30) +182.25%
1838 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運)2,222(13:11) +322.25%
1839 位 7259 - アイシン2,894.0(15:30) +51.02.25%
1840 位 9514 - エフオン355(15:30) -222.25%
1821 〜 1840 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品