「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1761 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 751(15:30) +22 | 2.40% |
| 1762 位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 6,660(15:30) +80 | 2.40% |
| 1763 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 15,030(15:30) +110 | 2.40% |
| 1764 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 2,044.0(15:30) +77.5 | 2.40% |
| 1765 位 3059 - ヒラキ | 833(15:30) -1 | 2.40% |
| 1766 位 2331 - ALSOK | 1,218.5(15:30) +12.0 | 2.40% |
| 1767 位 4516 - 日本新薬 | 5,162(15:30) +20 | 2.40% |
| 1768 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,500(15:30) +100 | 2.40% |
| 1769 位 3763 - プロシップ | 1,550(15:30) +20 | 2.39% |
| 1770 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 2,175.0(15:30) +122.5 | 2.39% |
| 1771 位 5969 - ロブテックス | 1,256(15:30) -38 | 2.39% |
| 1772 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 461(15:30) -9 | 2.39% |
| 1773 位 6150 - タケダ機械 | 3,350(14:53) -5 | 2.39% |
| 1774 位 3495 - 香陵住販 | 2,510(09:46) +2 | 2.39% |
| 1775 位 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 838(15:30) | 2.39% |
| 1776 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,318(12:30) +1 | 2.39% |
| 1777 位 5952 - アマテイ | 210(15:30) -1 | 2.38% |
| 1778 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) | 5,034(15:30) +60 | 2.38% |
| 1779 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,891(15:30) +7 | 2.38% |
| 1780 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 799(15:30) +1 | 2.38% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |