急成長が期待される株
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1161 位 6036 - KeePer技研(KeePer)3,280(15:30) 3.05%
1162 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ)2,425(15:30) +133.05%
1163 位 6823 - リオン2,790(15:30) +563.05%
1164 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)4,261(15:30) +1083.05%
1165 位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD)3,940(15:30) +403.05%
1166 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社)1,382(15:30) +203.04%
1167 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ)1,380(15:30) +13.04%
1168 位 7287 - 日本精機(日精機)2,634(15:30) +1323.04%
1169 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)1,216(15:30) +353.04%
1170 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器)987(15:30) -123.04%
1171 位 4992 - 北興化学工業(北興化)1,774(15:30) +313.04%
1172 位 4762 - エックスネット(XNET)1,560(15:24) +53.04%
1173 位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,644.0(15:30) 3.04%
1174 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ)1,316(15:30) +23.04%
1175 位 4666 - パーク242,143.5(15:30) +0.53.03%
1176 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)4,285(15:30) +1873.03%
1177 位 9906 - 藤井産業4,285(15:30) +853.03%
1178 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)3,295(15:30) +403.03%
1179 位 4766 - ピーエイ271(15:30) +23.03%
1180 位 1911 - 住友林業(住友林)1,651.5(15:30) +9.03.03%
1161 〜 1180 / 3048 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品