「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1101 位 3670 - 協立情報通信 | 2,081(15:30) -9 | 3.12% |
| 1102 位 3477 - フォーライフ | 882(15:30) +15 | 3.12% |
| 1103 位 4012 - アクシス | 1,440(15:30) +3 | 3.12% |
| 1104 位 9363 - 大運 | 482(15:30) +4 | 3.11% |
| 1105 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 3,860(14:37) -50 | 3.11% |
| 1106 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,191(15:30) -3 | 3.11% |
| 1107 位 2395 - 新日本科学 | 1,609(15:30) +13 | 3.11% |
| 1108 位 6230 - SANEI | 2,216(14:59) -13 | 3.11% |
| 1109 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,288(15:30) -9 | 3.11% |
| 1110 位 6964 - サンコー | 643(15:30) | 3.11% |
| 1111 位 6902 - デンソー | 2,065.0(15:30) -88.0 | 3.10% |
| 1112 位 1899 - 福田組 | 8,060(15:30) +240 | 3.10% |
| 1113 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,450(15:30) +28 | 3.10% |
| 1114 位 1945 - 東京エネシス | 1,840(15:30) +16 | 3.10% |
| 1115 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 1,998.5(15:30) +65.0 | 3.10% |
| 1116 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 6,930(15:30) +320 | 3.10% |
| 1117 位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,256.5(15:30) +10.5 | 3.10% |
| 1118 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 551.0(15:30) +9.8 | 3.09% |
| 1119 位 8154 - 加賀電子 | 3,885(15:30) +75 | 3.09% |
| 1120 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 1,037.0(15:30) +22.0 | 3.09% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |