「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
81 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 663(15:30) +2 | 5.28% |
82 位 3597 - 自重堂 | 9,480(15:30) -10 | 5.27% |
83 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 2,280.0(15:30) +31.5 | 5.26% |
84 位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 514(15:30) -2 | 5.25% |
85 位 9761 - 東海リース | 2,294(15:24) -2 | 5.23% |
86 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 765(15:30) +3 | 5.23% |
87 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,532(15:30) -12 | 5.22% |
88 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 151,200(15:30) +900 | 5.22% |
89 位 5357 - ヨータイ | 1,726(15:30) +5 | 5.21% |
90 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,616(15:30) +16 | 5.20% |
91 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 615(15:30) | 5.20% |
92 位 6257 - 藤商事 | 1,058(15:30) -3 | 5.20% |
93 位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,040(15:24) | 5.20% |
94 位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 138,100(15:30) -100 | 5.19% |
95 位 5949 - ユニプレス | 1,159(15:30) +8 | 5.18% |
96 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 131,200(15:30) +400 | 5.18% |
97 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 108,000(15:30) -400 | 5.18% |
98 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 118,300(15:30) +200 | 5.14% |
99 位 7879 - ノダ | 702(15:30) +8 | 5.13% |
100 位 7433 - 伯東 | 3,895(15:30) +30 | 5.13% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |