急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,520.27 前日比: +125.87 0.30%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
81 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ)663(15:30) +25.28%
82 位 3597 - 自重堂9,480(15:30) -105.27%
83 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,280.0(15:30) +31.55.26%
84 位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ)514(15:30) -25.25%
85 位 9761 - 東海リース2,294(15:24) -25.23%
86 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ)765(15:30) +35.23%
87 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART)1,532(15:30) -125.22%
88 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート)151,200(15:30) +9005.22%
89 位 5357 - ヨータイ1,726(15:30) +55.21%
90 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク)1,616(15:30) +165.20%
91 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子)615(15:30) 5.20%
92 位 6257 - 藤商事1,058(15:30) -35.20%
93 位 5958 - 三洋工業(三洋工)4,040(15:24) 5.20%
94 位 3281 - GLP投資法人(GLP)138,100(15:30) -1005.19%
95 位 5949 - ユニプレス1,159(15:30) +85.18%
96 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート)131,200(15:30) +4005.18%
97 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR)108,000(15:30) -4005.18%
98 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流)118,300(15:30) +2005.14%
99 位 7879 - ノダ702(15:30) +85.13%
100 位 7433 - 伯東3,895(15:30) +305.13%
81 〜 100 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品