「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
921 位 7877 - 永大化工 | -(-) | 3.50% |
922 位 7915 - NISSHA | 1,427(15:30) | 3.50% |
923 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,572(15:30) -21 | 3.50% |
924 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 858(15:30) -14 | 3.50% |
925 位 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 856(15:30) -14 | 3.50% |
926 位 6238 - フリュー | 1,117(15:30) | 3.49% |
927 位 5851 - リョービ | 2,866(15:30) -2 | 3.49% |
928 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,889.5(15:30) +1.0 | 3.49% |
929 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 3,040(15:30) +10 | 3.49% |
930 位 7740 - タムロン | 1,039(15:30) +6 | 3.49% |
931 位 7827 - オービス | 1,632(15:30) +7 | 3.49% |
932 位 3320 - クロスプラス | 1,319(15:30) -21 | 3.49% |
933 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 744(15:30) +2 | 3.49% |
934 位 6964 - サンコー | 573(15:30) +3 | 3.49% |
935 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,947.0(15:30) +14.5 | 3.49% |
936 位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 1,002(15:30) +13 | 3.49% |
937 位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,152(15:30) +4 | 3.49% |
938 位 7613 - シークス | 1,380(15:30) +9 | 3.48% |
939 位 3612 - ワールド | 3,050(15:30) -45 | 3.48% |
940 位 3161 - アゼアス | 661(15:30) +4 | 3.48% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.89% |
29984 ソフトバンクグループ | +1.82% |
36594 ニデック | +3.96% |
44568 第一三共 | +0.57% |
55838 楽天銀行 | +0.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17777 | 290(15:30) +80(+38.10%) |
27640 | 203(15:30) +43(+26.88%) |
33665 | 380(15:30) +80(+26.67%) |
49082 | 1,444(15:30) +300(+26.22%) |
57746 | 392(15:30) +80(+25.64%) |