「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 521 位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 1,035(15:30) | 3.86% |
| 522 位 2907 - あじかん | 1,352(15:30) -11 | 3.85% |
| 523 位 7702 - JMS | 442(15:30) +2 | 3.85% |
| 524 位 2109 - DM三井製糖 | 3,375(15:30) +15 | 3.85% |
| 525 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 961(15:30) +10 | 3.85% |
| 526 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,820(15:30) +30 | 3.85% |
| 527 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 571(15:30) +7 | 3.85% |
| 528 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,881(15:30) +20 | 3.85% |
| 529 位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,688(15:30) +23 | 3.85% |
| 530 位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 3,120(15:30) +90 | 3.85% |
| 531 位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,038(15:30) | 3.85% |
| 532 位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 937.3(15:30) +26.1 | 3.84% |
| 533 位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 4,041(15:30) +129 | 3.84% |
| 534 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 417(15:30) -2 | 3.84% |
| 535 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,042(15:30) +9 | 3.84% |
| 536 位 9416 - ビジョン | 1,306(15:30) +7 | 3.83% |
| 537 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,107(15:30) +33 | 3.82% |
| 538 位 4769 - IC | 1,048(11:19) +1 | 3.82% |
| 539 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 1,046.5(15:30) +21.0 | 3.82% |
| 540 位 5257 - ノバシステム | 2,750(15:30) +56 | 3.82% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |