急成長が期待される株
日経日経平均株価: 44,225.97 前日比: +388.30 0.89%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
481 位 8142 - トーホー3,610(15:30) +154.16%
482 位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ)5,050(14:13) 4.16%
483 位 2373 - ケア21409(15:30) 4.16%
484 位 6436 - アマノ4,327(15:30) +384.16%
485 位 6918 - アバールデータ(アバール)2,380(15:30) 4.16%
486 位 8059 - 第一実業(第一実)2,602(15:30) -134.15%
487 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂)891(15:30) +64.15%
488 位 6785 - 鈴木2,120(15:30) +264.15%
489 位 3248 - アールエイジ868(15:30) +114.15%
490 位 5933 - アルインコ1,063(15:30) +14.14%
491 位 6480 - 日本トムソン(トムソン)628(15:30) -14.14%
492 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,690(15:30) +134.14%
493 位 8018 - 三共生興(三共興)654(15:30) +74.13%
494 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア)1,453.0(15:30) +44.54.13%
495 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ)1,016(15:30) -24.13%
496 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD)2,569(15:30) +114.13%
497 位 7957 - フジコピアン1,549(12:34) -64.13%
498 位 8860 - フジ住宅(フジ住)777(15:30) -14.12%
499 位 6894 - パルステック工業(パルステック)1,943(15:30) -374.12%
500 位 3388 - 明治電機工業2,136(15:30) +184.12%
481 〜 500 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品