「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
441 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 615(15:30) +7 | 4.23% |
442 位 5444 - 大和工業(大和工) | 9,464(15:30) +61 | 4.23% |
443 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,088(15:30) +9 | 4.23% |
444 位 7505 - 扶桑電通 | 3,025(15:30) +5 | 4.23% |
445 位 7994 - オカムラ | 2,456(15:30) +14 | 4.23% |
446 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 379(15:30) -1 | 4.22% |
447 位 231A - Cross Eホールディングス(クロスE) | 1,185(15:16) +5 | 4.22% |
448 位 7744 - ノーリツ鋼機 | 1,747(15:30) +81 | 4.22% |
449 位 6473 - ジェイテクト | 1,422.5(15:30) +12.0 | 4.22% |
450 位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,138(15:30) +5 | 4.21% |
451 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,948(14:55) | 4.21% |
452 位 5257 - ノバシステム | 2,496(15:30) -14 | 4.21% |
453 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 713(15:30) +2 | 4.21% |
454 位 8093 - 極東貿易 | 1,665(15:30) -8 | 4.20% |
455 位 4272 - 日本化薬(日化薬) | 1,427.0(15:30) +8.0 | 4.20% |
456 位 8572 - アコム | 476.7(15:30) +1.8 | 4.20% |
457 位 8869 - 明和地所 | 1,075(15:30) -10 | 4.19% |
458 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 596(15:30) +1 | 4.19% |
459 位 7686 - ひとまいる | 477(15:30) -8 | 4.19% |
460 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,210(15:30) -20 | 4.19% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |