急成長が期待される株
日経日経平均株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
441 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ)615(15:30) +74.23%
442 位 5444 - 大和工業(大和工)9,464(15:30) +614.23%
443 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo)1,088(15:30) +94.23%
444 位 7505 - 扶桑電通3,025(15:30) +54.23%
445 位 7994 - オカムラ2,456(15:30) +144.23%
446 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)379(15:30) -14.22%
447 位 231A - Cross Eホールディングス(クロスE)1,185(15:16) +54.22%
448 位 7744 - ノーリツ鋼機1,747(15:30) +814.22%
449 位 6473 - ジェイテクト1,422.5(15:30) +12.04.22%
450 位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)2,138(15:30) +54.21%
451 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ)1,948(14:55) 4.21%
452 位 5257 - ノバシステム2,496(15:30) -144.21%
453 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD)713(15:30) +24.21%
454 位 8093 - 極東貿易1,665(15:30) -84.20%
455 位 4272 - 日本化薬(日化薬)1,427.0(15:30) +8.04.20%
456 位 8572 - アコム476.7(15:30) +1.84.20%
457 位 8869 - 明和地所1,075(15:30) -104.19%
458 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD)596(15:30) +14.19%
459 位 7686 - ひとまいる477(15:30) -84.19%
460 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ)6,210(15:30) -204.19%
441 〜 460 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品