「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2801 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,955(15:30) +70 | 0.92% |
| 2802 位 7012 - 川崎重工業(川重) | 18,250(15:30) +1,295 | 0.91% |
| 2803 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,259(15:30) +54 | 0.91% |
| 2804 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 556(15:30) +14 | 0.90% |
| 2805 位 4019 - スタメン | 669(15:30) +29 | 0.90% |
| 2806 位 5998 - アドバネクス | 2,233(15:30) +46 | 0.90% |
| 2807 位 6231 - 木村工機 | 15,640(15:30) +830 | 0.90% |
| 2808 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 9,744(15:30) +288 | 0.90% |
| 2809 位 5706 - 三井金属 | 23,430(15:30) +835 | 0.90% |
| 2810 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,886(15:30) +46 | 0.90% |
| 2811 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 444(15:30) +39 | 0.90% |
| 2812 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,780(15:30) +285 | 0.90% |
| 2813 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 15,580(15:30) +320 | 0.90% |
| 2814 位 3422 - J-MAX | 448(15:30) +2 | 0.89% |
| 2815 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,925(13:39) -5 | 0.89% |
| 2816 位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,700(15:30) +210 | 0.89% |
| 2817 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 225(15:30) +9 | 0.89% |
| 2818 位 2375 - ギグワークス | 226(15:30) +6 | 0.88% |
| 2819 位 7983 - ミロク | 1,135(15:30) -1 | 0.88% |
| 2820 位 4058 - トヨクモ | 2,285(15:30) +137 | 0.88% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |