急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2801 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,955(15:30) +700.92%
2802 位 7012 - 川崎重工業(川重)18,250(15:30) +1,2950.91%
2803 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス)1,259(15:30) +540.91%
2804 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD)556(15:30) +140.90%
2805 位 4019 - スタメン669(15:30) +290.90%
2806 位 5998 - アドバネクス2,233(15:30) +460.90%
2807 位 6231 - 木村工機15,640(15:30) +8300.90%
2808 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)9,744(15:30) +2880.90%
2809 位 5706 - 三井金属23,430(15:30) +8350.90%
2810 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)1,886(15:30) +460.90%
2811 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)444(15:30) +390.90%
2812 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)4,780(15:30) +2850.90%
2813 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)15,580(15:30) +3200.90%
2814 位 3422 - J-MAX448(15:30) +20.89%
2815 位 8039 - 築地魚市場(築地魚)3,925(13:39) -50.89%
2816 位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機)5,700(15:30) +2100.89%
2817 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー)225(15:30) +90.89%
2818 位 2375 - ギグワークス226(15:30) +60.88%
2819 位 7983 - ミロク1,135(15:30) -10.88%
2820 位 4058 - トヨクモ2,285(15:30) +1370.88%
2801 〜 2820 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品