急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2741 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)12,290(15:30) +8401.02%
2742 位 2789 - カルラ490(15:18) +31.02%
2743 位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,733(15:30) -651.02%
2744 位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル)3,435(15:30) +1001.02%
2745 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン)1,957(15:30) +41.02%
2746 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,479(15:30) +681.01%
2747 位 3445 - RS Technologies(RSテクノ)3,950(15:30) +951.01%
2748 位 3323 - レカム120(15:30) +41.00%
2749 位 2540 - 養命酒製造(養命酒)4,515(15:30) +651.00%
2750 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ)2,899(15:30) +1491.00%
2751 位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄)2,500(15:30) -71.00%
2752 位 2683 - 魚喜1,002(14:49) 1.00%
2753 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)2,404(15:30) +941.00%
2754 位 3710 - ジョルダン598(15:30) +31.00%
2755 位 3490 - アズ企画設計3,035(15:21) +200.99%
2756 位 9367 - 大東港運2,430(15:30) -1800.99%
2757 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ)406(15:30) +70.99%
2758 位 5570 - ジェノバ708(15:30) -70.99%
2759 位 4013 - 勤次郎1,010(15:30) +750.99%
2760 位 9946 - ミニストップ2,030(15:30) -10.99%
2741 〜 2760 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品