急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2561 位 3083 - スターシーズ745(15:30) +111.34%
2562 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG)3,445(15:30) +351.34%
2563 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD)2,159.5(15:30) +46.01.34%
2564 位 1801 - 大成建設(大成建)18,685(15:30) +1201.34%
2565 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)12,670(15:30) +101.34%
2566 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)754(15:30) +441.33%
2567 位 1723 - 日本電技11,390(15:30) -4001.33%
2568 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン)3,760(15:30) +2451.33%
2569 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)377(15:30) +161.33%
2570 位 7729 - 東京精密(東京精)16,700(15:30) +8801.33%
2571 位 9245 - リベロ2,248(15:30) -161.33%
2572 位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD)899(15:30) +221.33%
2573 位 4971 - メック6,400(15:30) +3201.33%
2574 位 5261 - リソルホールディングス(リソル)8,350(15:30) -301.32%
2575 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)21,185(15:30) -1551.32%
2576 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト)227(15:30) 1.32%
2577 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー)1,434.0(15:30) +75.51.32%
2578 位 4372 - ユミルリンク1,437(15:30) +121.32%
2579 位 8136 - サンリオ4,735(15:30) -151.31%
2580 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬)11,440(15:30) -2401.31%
2561 〜 2580 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品