急成長が期待される株
日経日経平均株価: 57,229.67 前日比: -410.17 -0.71%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2441 位 1897 - 金下建設(金下建)3,295(13:36) +301.52%
2442 位 3954 - 昭和パックス3,280(14:41) 1.52%
2443 位 9987 - スズケン6,569(15:30) +191.52%
2444 位 3236 - プロパスト394(15:30) +51.52%
2445 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)1,778(15:30) +481.52%
2446 位 7733 - オリンパス1,975.0(15:30) +36.51.52%
2447 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)1,318(15:30) +401.52%
2448 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン)990(15:30) +631.52%
2449 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD)529(15:30) 1.51%
2450 位 5956 - トーソー662(15:30) +241.51%
2451 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)2,857.0(15:30) +57.01.51%
2452 位 8022 - ミズノ3,975(15:30) +3101.51%
2453 位 6565 - ABホテル1,597(15:30) +11.50%
2454 位 4275 - カーリット2,529(15:30) +451.50%
2455 位 3908 - コラボス399(15:30) +31.50%
2456 位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ)1,994(15:30) +1091.50%
2457 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート)1,415(15:30) +161.50%
2458 位 6347 - プラコー400(15:30) +191.50%
2459 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー)1,466(15:30) +671.50%
2460 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)402(15:30) +91.49%
2441 〜 2460 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品