急成長が期待される株
日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2401 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT)1,773(15:30) +111.58%
2402 位 1944 - きんでん7,901(15:30) +161.58%
2403 位 6844 - 新電元工業(新電元)4,120(15:30) +1351.58%
2404 位 7701 - 島津製作所(島津)4,250(15:30) -81.58%
2405 位 6982 - リード631(15:30) +41.58%
2406 位 9428 - クロップス1,583(15:30) -281.58%
2407 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT)1,205(15:30) +71.58%
2408 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研)1,518(12:41) -71.58%
2409 位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)319(15:30) +61.57%
2410 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル)5,737(15:30) +1271.57%
2411 位 4286 - CLホールディングス(CLHD)1,149(15:30) +351.57%
2412 位 7357 - ジオコード1,606(15:30) -501.56%
2413 位 2593 - 伊藤園3,085.0(15:30) +52.01.56%
2414 位 4923 - コタ(COTA)1,282(15:30) -21.56%
2415 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)2,567(15:30) +581.56%
2416 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ)2,634(15:30) -71.56%
2417 位 3080 - ジェーソン839(15:30) 1.55%
2418 位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)2,251(14:20) +441.55%
2419 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G)3,097.0(15:30) -13.01.55%
2420 位 4241 - アテクト645(15:30) +211.55%
2401 〜 2420 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品