急成長が期待される株
日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2281 位 4673 - 川崎地質4,660(15:30) -601.72%
2282 位 7630 - 壱番屋930(15:30) +161.72%
2283 位 1812 - 鹿島建設(鹿島)7,696(15:30) +1581.72%
2284 位 2801 - キッコーマン(キッコマン)1,457.0(15:30) +25.01.72%
2285 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ)1,168(15:30) +481.71%
2286 位 7512 - イオン北海道938(15:30) -31.71%
2287 位 7681 - レオクラン992(15:07) +291.71%
2288 位 7513 - コジマ1,286(15:30) +351.71%
2289 位 9343 - アイビス701(15:30) 1.71%
2290 位 7962 - キングジム817(15:30) +31.71%
2291 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー)4,380(15:30) +1501.71%
2292 位 9663 - ナガワ5,860(15:30) -401.71%
2293 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス)2,158(15:30) +571.71%
2294 位 3727 - アプリックス205(15:30) -21.71%
2295 位 1446 - キャンディル586(15:30) +21.71%
2296 位 2212 - 山崎製パン(山パン)3,509.0(15:30) -13.01.71%
2297 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ)1,751(14:26) +451.71%
2298 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH)3,517.0(15:30) -15.01.71%
2299 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立)6,420(15:30) +1001.71%
2300 位 6490 - PILLAR7,640(15:30) +7801.70%
2281 〜 2300 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品