「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5162 - 朝日ラバー | 675(15:30) -2 | -0.30% |
| 2位 9160 - ノバレーゼ | 335(15:30) -1 | -0.30% |
| 3位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 3,290(15:30) -10 | -0.30% |
| 4位 9346 - ココルポート | 1,645(15:30) -5 | -0.30% |
| 5位 2708 - 久世 | 1,991(13:46) -6 | -0.30% |
| 6位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,001(15:30) -3 | -0.30% |
| 7位 2293 - 滝沢ハム | 2,686(14:38) -8 | -0.30% |
| 8位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,637(15:30) -5 | -0.30% |
| 9位 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,987(15:30) -9 | -0.30% |
| 10位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) | 1,996(15:30) -6 | -0.30% |
| 11位 3853 - アステリア | 1,009(15:30) -3 | -0.30% |
| 12位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,270(15:30) -10 | -0.30% |
| 13位 2211 - 不二家 | 2,645(15:30) -8 | -0.30% |
| 14位 3896 - 阿波製紙 | 333(15:30) -1 | -0.30% |
| 15位 5019 - 出光興産 | 1,160.0(15:30) -3.5 | -0.30% |
| 16位 7621 - うかい | 3,375(14:51) -10 | -0.30% |
| 17位 7030 - スプリックス | 1,390(15:30) -4 | -0.29% |
| 18位 2146 - UTグループ(UT) | 2,769(15:30) -8 | -0.29% |
| 19位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) | 2,372(12:35) -7 | -0.29% |
| 20位 7414 - 小野建 | 1,375(15:30) -4 | -0.29% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |