「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 4,740(15:30) -15 | -0.32% |
| 2位 2908 - フジッコ | 1,570(15:30) -5 | -0.32% |
| 3位 7164 - 全国保証 | 3,087.0(15:30) -10.0 | -0.32% |
| 4位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 313(15:30) -1 | -0.32% |
| 5位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 307(15:30) -1 | -0.32% |
| 6位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 923(15:30) -3 | -0.32% |
| 7位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,560.0(15:30) -5.0 | -0.32% |
| 8位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 3,471.0(15:30) -11.0 | -0.32% |
| 9位 7305 - 新家工業(新家工) | 4,715(15:30) -15 | -0.32% |
| 10位 3326 - ランシステム | 623(15:30) -2 | -0.32% |
| 11位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 926(15:30) -3 | -0.32% |
| 12位 7443 - 横浜魚類 | 617(15:30) -2 | -0.32% |
| 13位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 6,270(15:30) -20 | -0.32% |
| 14位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) | 5,261(14:28) -17 | -0.32% |
| 15位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 59,980(15:30) -190 | -0.32% |
| 16位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,260(15:30) -4 | -0.32% |
| 17位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,282(15:30) -4 | -0.31% |
| 18位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,230(13:10) -10 | -0.31% |
| 19位 5842 - インテグラル | 3,250(15:30) -10 | -0.31% |
| 20位 2894 - 石井食品(石井食) | 320(15:06) -1 | -0.31% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |