「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 1,329(15:30) -6 | -0.45% |
| 2位 4519 - 中外製薬(中外薬) | 8,187(15:30) -37 | -0.45% |
| 3位 9216 - ビーウィズ | 1,560(15:30) -7 | -0.45% |
| 4位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 5,773(15:30) -26 | -0.45% |
| 5位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 223(15:30) -1 | -0.45% |
| 6位 7512 - イオン北海道 | 879(15:30) -4 | -0.45% |
| 7位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,316(15:30) -6 | -0.45% |
| 8位 9867 - ソレキア | 8,810(15:02) -40 | -0.45% |
| 9位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,334(15:30) -6 | -0.45% |
| 10位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 88,100(15:30) -400 | -0.45% |
| 11位 3023 - ラサ商事 | 1,764(15:30) -8 | -0.45% |
| 12位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 660(15:30) -3 | -0.45% |
| 13位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 440(15:30) -2 | -0.45% |
| 14位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 219(15:30) -1 | -0.45% |
| 15位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 1,992(15:30) -9 | -0.45% |
| 16位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 2,868.5(15:30) -13.0 | -0.45% |
| 17位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,105(15:30) -5 | -0.45% |
| 18位 7564 - ワークマン | 6,670(15:30) -30 | -0.45% |
| 19位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,835.0(15:30) -12.5 | -0.44% |
| 20位 4208 - UBE | 2,509.0(15:30) -11.0 | -0.44% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |