「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 3,170(15:30) -25 | -0.78% |
| 2位 4499 - Speee(スピー) | 2,540(15:30) -20 | -0.78% |
| 3位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,275(15:30) -10 | -0.78% |
| 4位 6932 - 遠藤照明 | 2,165(15:30) -17 | -0.78% |
| 5位 5819 - カナレ電気 | 1,900(15:30) -15 | -0.78% |
| 6位 2286 - 林兼産業(林兼) | 759(15:30) -6 | -0.78% |
| 7位 4017 - クリーマ | 253(15:30) -2 | -0.78% |
| 8位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 510(15:30) -4 | -0.78% |
| 9位 4666 - パーク24 | 1,876.5(15:30) -14.5 | -0.77% |
| 10位 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 4,400(15:30) -34 | -0.77% |
| 11位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,027(15:30) -8 | -0.77% |
| 12位 3293 - アズマハウス | 770(14:39) -6 | -0.77% |
| 13位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,033(15:30) -8 | -0.77% |
| 14位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,498(15:30) -35 | -0.77% |
| 15位 6804 - ホシデン | 2,580(15:30) -20 | -0.77% |
| 16位 7782 - シンシア | 516(15:30) -4 | -0.77% |
| 17位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,158(15:30) -9 | -0.77% |
| 18位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 513(15:30) -4 | -0.77% |
| 19位 9731 - 白洋舎 | 3,205(13:46) -25 | -0.77% |
| 20位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 902(15:30) -7 | -0.77% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |