「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9793 - ダイセキ | 3,415(15:30) -5 | -0.15% |
| 2位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 669(15:30) -1 | -0.15% |
| 3位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,360(15:30) -5 | -0.15% |
| 4位 3490 - アズ企画設計 | 2,904(15:22) -4 | -0.14% |
| 5位 7944 - ローランド | 3,605(15:30) -5 | -0.14% |
| 6位 6432 - 竹内製作所 | 6,900(15:30) -10 | -0.14% |
| 7位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) | 2,780(15:30) -4 | -0.14% |
| 8位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,157(15:30) -3 | -0.14% |
| 9位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,115(15:22) -3 | -0.14% |
| 10位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 697(15:30) -1 | -0.14% |
| 11位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 695(15:22) -1 | -0.14% |
| 12位 4625 - アトミクス | 690(14:21) -1 | -0.14% |
| 13位 1663 - K&Oエナジーグループ(K&Oエナジ) | 3,520(15:30) -5 | -0.14% |
| 14位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 354.5(15:30) -0.5 | -0.14% |
| 15位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 367,500(15:30) -500 | -0.14% |
| 16位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 720(15:30) -1 | -0.14% |
| 17位 5817 - JMACS | 717(15:30) -1 | -0.14% |
| 18位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 3,575(15:30) -5 | -0.14% |
| 19位 7562 - 安楽亭 | 3,630(15:30) -5 | -0.14% |
| 20位 7942 - JSP | 2,352(15:30) -3 | -0.13% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |