「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) | 723.9(13:37) -1.5 | -0.21% |
| 2位 5970 - ジーテクト | 1,885(15:30) -4 | -0.21% |
| 3位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,441(15:30) -3 | -0.21% |
| 4位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,731.5(15:30) -5.5 | -0.20% |
| 5位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 8,080(15:30) -16 | -0.20% |
| 6位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 2,478.0(15:30) -5.0 | -0.20% |
| 7位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,090(15:13) -10 | -0.20% |
| 8位 2485 - ティア | 488(15:30) -1 | -0.20% |
| 9位 4422 - VALUENEX(VNX) | 496(15:30) -1 | -0.20% |
| 10位 2462 - ライク | 1,503(15:30) -3 | -0.20% |
| 11位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,500(15:30) -3 | -0.20% |
| 12位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 499(15:30) -1 | -0.20% |
| 13位 197A - タウンズ | 504(15:30) -1 | -0.20% |
| 14位 7863 - 平賀 | 991(09:50) -2 | -0.20% |
| 15位 331A - メディックス | 501(15:30) -1 | -0.20% |
| 16位 4378 - CINC | 508(15:30) -1 | -0.20% |
| 17位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,003(15:30) -2 | -0.20% |
| 18位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 502(15:30) -1 | -0.20% |
| 19位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,260(15:30) -20 | -0.19% |
| 20位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 519(15:30) -1 | -0.19% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |