「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4492 - ゼネテック | 436(15:30) -1 | -0.23% |
| 2位 4248 - 竹本容器 | 858(15:30) -2 | -0.23% |
| 3位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) | 3,524(13:47) -8 | -0.23% |
| 4位 9244 - デジタリフト | 871(15:30) -2 | -0.23% |
| 5位 9428 - クロップス | 1,281(15:30) -3 | -0.23% |
| 6位 3333 - あさひ | 1,302(15:30) -3 | -0.23% |
| 7位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,762(15:30) -4 | -0.23% |
| 8位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 872(15:30) -2 | -0.23% |
| 9位 9994 - やまや | 2,213(15:30) -5 | -0.23% |
| 10位 4334 - ユークス | 433(15:30) -1 | -0.23% |
| 11位 6286 - 靜甲(静甲) | 1,275(15:09) -3 | -0.23% |
| 12位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 173,000(15:30) -400 | -0.23% |
| 13位 7049 - 識学 | 874(15:30) -2 | -0.23% |
| 14位 3447 - 信和 | 903(15:30) -2 | -0.22% |
| 15位 7898 - ウッドワン | 899(15:30) -2 | -0.22% |
| 16位 5938 - LIXIL | 1,839.5(15:30) -4.0 | -0.22% |
| 17位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 184,400(15:30) -400 | -0.22% |
| 18位 8365 - 富山銀行(富山銀) | 1,822(15:30) -4 | -0.22% |
| 19位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 2,280(15:30) -5 | -0.22% |
| 20位 2186 - ソーバル | 906(15:30) -2 | -0.22% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |